Спецификации
|
Биологический микроскоп А11.1001
|
А | Б | К | |
|---|---|---|---|---|
| Голова | Голова Монокулар, склонное 45° | ● | ● | |
| Бинокулярная голова, склонное 30° | ● | |||
| Окуляр | Широкий окуляр ВФ10кс/18мм поля | ● | ● | ● |
| Объективный | 185 ахроматическая задача 4кс | ● | ● | ● |
| 185 ахроматическая задача 10кс | ● | ● | ● | |
| 185 ахроматическая задача 40кс | ● | ● | ● | |
| 185 ахроматическая задача 100кс | ● | ● | ||
| Носепьесе | Тройной Носепьесе | ● | ||
| Четырехшпиндельный Носепьесе | ● | ● | ||
| Фокусировать | Грубый фокусировать | ● | ||
| Отдельный грубый & точный фокусировать | ● | ● | ||
| Этап | Простой этап с зажимами скольжения, размер 125*120мм этапа | ● | ||
| Прикрепляемый механический размер 110*120мм/60*30мм этапа | ● | ● | ||
| Конденсатор | Одиночная линза с радужкой | ● | ||
| Аббе Н.А.1.2 с радужкой, спиралью вверх & вниз | ● | ● | ||
| Освещение | Освещение СКЕЛЕТОНА, яркость регулируемая | ● | ● | ● |
| Фильтр | Голубой фильтр | ● | ● | |
| Зеленый фильтр | ● | ● | ||
|
Опционные аксессуары
|
Деталь нет. | |||
| Голова | Голова Двойн-взгляда | А53.1001-1 | ||
| Окуляр | Широкий окуляр П16*11 поля | А51.1002-16 | ||
| лллуминатион | План-вогнутое зеркало | А56.1001-1 | ||
![]()