| Параметры чипа | |
| Фоточувствительный чип | Цветовой датчик высокой чувствительности BSI |
| Уровень пикселей | 25M |
| Формат кадра | 16:9 |
| Метод вывода | USB3, HDMI, 5G Wi-Fi, LAN |
| Способ сканирования | Прогрессивное сканирование |
| Оптические параметры | |
| Способность спектральной реакции | VIS~NIR Видимый диапазон полный спектр диапазона ответа (фильтрация инфракрасного интерференции выше 650nm) |
| Технология оптического противоотражания | Окно датчика использует многослойную технологию антиотражания AR |
| Оптический интерфейс | С-подставка с регулируемой фокусной длиной |
| Электрические параметры | |
| Динамический диапазон | 75 дБ / 14 бит Аналогово-цифровая конверсия |
| Видео дисплей | 60 кадров в секунду @ 1080P, 30 кадров в секунду @ 4k |
| Дисплей и разрешение | 13.3" Ультратонкая металлическая структура IPS Широкоугольный широкоцветной гаммы интегрированная камера интегрированный экран |
| Контроль воздействия | Автоматическое отслеживание/ручный двойной режим |
| Баланс белого | Использование режима калибровки цветовой температуры специального источника света при помощи прибора D65/D50 |
| Реконструкция цвета | OPLENIC® UItronTM Цветовая система второго поколения, система восстановления цвета для микроскопа Цветовая гамма |
| Беспроводной экран | Может использовать HDMI Выход высокой четкости или W-FI для подключения к сети, Используйте мобильный телефон APP для управления |
| Передача данных | HDMI Выходный интерфейс высокой четкости, интерфейс USB3, 5GWi-Fi, LAN |
| Средства хранения | Карта жесткого диска с памятью SSD |
| Параметры управления | |
| Настройка яркости | Ручная блокировка/автоматическая, установка целевого значения, установка увеличения яркости |
| Настройка цвета | Глобальная автоматическая калибровка, автоматическая компенсация цветовой температуры D65, коррекция насыщения каналов RGB |
| Настройка качества изображения | Коррекция яркости, коррекция насыщения, коррекция HDR |
| Функция противосветка | Встроенный алгоритм экспозиции против стробения, адаптивное распознавание |
| Настройка изображения | Прозрачность видео Динамическая острота, насыщенность, широкая динамика |
| Уменьшение шума изображения | Встроенный алгоритм снижения динамического шума видео |
| Фотография с дистанционного управления | Инфракрасное дистанционное управление управления камерой для съемки фотографий, которые могут избежать джиттер вмешательства при работе устройства |
| Доступность | |
| Обработка изображений | Горизонтальное зеркало, вертикальное зеркало, измерение и т.д. |
| Вспомогательный курсор | Поддерживает многоцветные крестовые стрелки |
| Настройка времени | Поддерживает запись даты и времени |
| Переход на другой язык | Поддерживает китайский и английский |
| Кнопка инициализации камеры | Сделайте один клик на "Перезагрузка", вернитесь на заводские настройки |