40X - лампа галоида 12В/50В биологический микроскоп 1000С с КЭ А12.0202
Микроскоп лаборатории А12.0202 биологический, заново конструированный в 2008, оборудованный с источником света высокой яркости лампы галоида 12В50В. Он имеет красивый ваять и обеспечить ясно отображайте, широкое поле, деятельность удобства. Ее можно использовать для земледелия медицины биологии и зоны индустрии широко. Это идеальная аппаратура в демонстрации медицинского лечения, учить и научном исследовании.
 
--Ротатабельный главный переходник 360° для легкой высоты просмотра регулируемой
 --Назад учетверите & Носепьесе Кинтпуле, размещать шарикоподшипника внутренний
 --Запланируйте ахроматическую задачу 4кс, 10кс, 20кс, 40кс, 60кс, 100кс доступное
 --Затемненное поле, поляризовывая, приложение контраста участка опционное
 --Лампа галоида 12В50В, яркость регулируемая, коробка поставщика внешней силы 
| Микроскоп лаборатории А12.0202, лампа галоида 12В50В | ||
| Голова | Бинокулярная голова, 30° склонила, расстояние 55~75мм Интерпупиллары, левый Диоптер регулируемое +/-5° трубки окуляра, пропуск 100% светлый к трубке фото | |
| Окуляр | Окуляр поля ВФ10кс/20мм широкий | |
| Носепьесе | Отсталый Носепьесе кинтупле, размещать шарикоподшипника внутренний | |
| Объективный | Задача плана ахроматическая: ПЛ4кс/0.10, В.Д.21мм ПЛ10кс/0.25, В.Д. 5.0мм ПЛ20кс/0.40, В.Д.8.8мм ПЛ40кс/0.65, В.Д. 0.66мм (с) ПЛ100кс/1.25, В.Д.0.36мм (с, о)  |  
		|
| Работая этап | Этап 160*140мм двойного слоя механический, Мовинг ряд 75*50мм | |
| Фокусировать | Коаксиальная грубая & точная ручка фокуса, с напряжением затвор регулируемых и предела, минимальное разделение 0.002мм | |
| Конденсатор | Высота конденсатора Аббе Н.А.1.25, шкафа & шестерни регулируемая | |
| Фильтр | Голубой фильтр, замороженный фильтр | |
| Источник света | Освещение Кохлер, лампа галоида 12В50В, яркость регулируемая, коробка поставщика внешней силы, светлый сборник с диафрагмой радужки | |
| Аксессуары биологического микроскопа лаборатории А12.0202 опционные | ||
| Окуляр | Окуляр поля ВФ16кс/11мм широкий | А51.0203-1А | 
| Окуляр Ретикал, ВФ10кс/20мм, микрометр Див 0.1мм | А51.0205-10 | |
| Объективный | Задача ПЛ60кс/0.85 плана безграничности ахроматическая, В.Д.0.25мм | А52.0206-60 | 
| Фильтр | Зеленый фильтр | А56.0209-02 | 
| Желтый фильтр | А56.0209-03 | |
| Оптическая система безграничности | Бинокулярная голова, 30° склоненное, для безграничности | А53.0207-3 | 
| Голова Тринокулар, 30° склоненное, для безграничности | А53.0208-3 | |
| План ахроматическое 4кс/0.10 безграничности | А52.0206-4 | |
| План ахроматическое 10кс/0.25 безграничности | А52.0206-10 | |
| План ахроматическое 20кс/0.40 безграничности | А52.0206-20 | |
| План ахроматическое 40кс/0.60 безграничности | А52.0206-40 | |
| План ахроматическое 100кс/1.25 безграничности | А52.0206-100 | |
| Контраст участка | Центризовать телескоп | А5К.0212-2 | 
| ПХП 10кс/0.25 контраста участка плана объективный | А5К.0231-П10 | |
| ПХП 20кс/0.40, весна контраста участка плана объективный | А5К.0231-П20 | |
| ПХП 40кс/0.65, весна контраста участка плана объективный | А5К.0231-П40 | |
| ПХП 100кс/1.25, весна, масло контраста участка плана объективный | А5К.0231-П100 | |
| ПХП 10кс/0.25 контраста участка плана безграничности объективный | А5К.0234-П10 | |
| ПХП 20кс/0.40, весна контраста участка плана безграничности объективный | А5К.0234-П20 | |
| ПХП 40кс/0.65, весна контраста участка плана безграничности объективный | А5К.0234-П40 | |
| ПХП 100кс/1.25, весна, масло контраста участка плана безграничности объективный | А5К.0234-П100 | |
| Небольшой конденсатор контраста участка башенки | А5К.0210-1 | |
| Большой конденсатор контраста участка башенки | А5К.0210-4 | |
| Конденсатор контраста участка Флашбоард с скольжениями *4 | А5К.0210-2 | |
| Конденсатор контраста участка Пулльбоард с Сильдес * 2 | А5К.0210-3 | |
| Поляризовывать | Простой поляризовывая набор Поляризатор, 360° ротатабельное, используемый на низкопробном светлом сборнике Стекло Анализер, положило между головой и телом  |  
			А5П.0201-1 | 
| Затемненное поле | Конденсатор затемненного поля, сухой | А5Д.0210-Д | 
| Конденсатор затемненного поля, погружение | А5Д.0210-И | |
| Переходник | Переходник 0.4кс ККД | А55.0202-01 | 
| Переходник 0.5кс ККД | А55.0202-04 | |
| Переходник 1.0кс ККД | А55.0202-02 | |
| Переходник 0.5кс ККД с разделять 0.1мм/Дивв | А55.0202-03 | |
| Переходник камеры цифров СЛР для серии канона ЭФ | А55.0204-02 | |
![]()