Описание:
Поляризационный микроскоп A15.0201 используется для наблюдения и исследования поляризованных характеристик вещества с двойным лучепреломлением. Его можно использовать для медицинского осмотра, например, для осмотра деталей каркаса нервных волокон, мышц животных, растительных волокон. и кристалл зуба, кости, волос и живой клетки и т. д. Можно наблюдать тонкую рамку кристалла соли абиохимии, которую тонкая рамка не может наблюдать для естественного света.
Характеристики:
A15.0201 Спецификация поляризационного микроскопа | А | Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляры | WF10X/18 мм, широкое поле | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цели | Ахроматический 4X/0,10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахроматический 10X/0,25 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахроматический 40X/0,65 (весна) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахроматический 100X/1,25 (пружина, масло) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный | Бинокулярный наклон 30° | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализатор | Раздвижные | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система фокусировки | Коаксиальная система грубой/точной фокусировки, с регулировкой натяжения и упором вверх, минимальное деление точной фокусировки 2 мкм | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наконечник | Четырехместный внутренний шарикоподшипник с задним расположением | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | Поворотный столик диаметром 120 мм. | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухслойный механический предметный столик 135x125 мм, диапазон перемещения 75x35 мм, с вращающимся столиком диаметром 100 м. | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсатор | Abbe Condenser NA 1,25 с реечной передачей, регулируемой | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр | Матовый фильтр | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синий фильтр | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поляризатор | Вращающийся на 360° столик | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коллектор | Для освещения галогеновой лампой (с полевой диафрагмой) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок освещения | С поляризатором, 6V20w, галогенная лампа, регулируемая яркость | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()