 
        
Микроскопы А23.1201-Э параллельного микроскопа затемненного поля самоцвета стерео
Описание:
	--Острое стерео прямое изображение над взглядом поля виде.
 --45 склоненные градусов и вращательной бинокулярной голова 360° с запертым-инеепьесе. Левая окулярн-трубка с регулировкой ±5дп диоптер, интерпупиллары расстояние между 55-75мм
 --Сигнал объективное 1кс-4кс
 --Электрический прибор имеет утверждение КЭ
 --Электропитание 110В/60Хз или 220В/50Хз
 --Каждый набор упаковал в стйорфоам и в внутренней коробке. 2 набора в одной коробке
 --Широкий диапазон опционных аксессуаров.
Спецификации:
| 
					Спецификация А23.1201-Э | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Модель | 
					Голова | 
					Окуляр | 
					Объективный | 
					Стойка | 
					Работая этап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					А23.1201-Э  | 
					Бинокулярный  | 
					СВФ10С | 
					Зоом1кс-4кс | 
					Стойка штендера  | 
					стекло φ95Фростед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					А23.1201-Э-3 | 
					Тринокулар  | 
					СВФ10С | 
					Зоом1кс-4кс | 
					Стойка штендера  | 
					стекло φ95Фростед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Технические данные  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
