Monocular тройной микроскоп Wf10x с перезаряжаемые батареей
| Детали | Спецификация биологического микроскопа A11.1133 | B | C | D | |
| Голова | Monocular голова, 30° склонила, 360° ротатабельное | ● | ● | ||
| Голова Slinding бинокулярная, 45° склонила, 360° ротатабельное | ● | ||||
| Голова Seidentopf бинокулярная, 30° склонила, 360° ротатабельное | ● | ||||
| Окуляр | WF10X с указателем | ● | ● | ● | ● |
| Задача | Ахроматическое 4X | ● | ● | ● | ● |
| Ахроматическое 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Ахроматическое 40X, весна | ● | ● | ● | ● | |
| Ахроматическое 100X, весна/масло | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Тройной вращаясь Nosepiece | ● | |||
| Четырехшпиндельный вращаясь Nosepiece | ● | ● | ● | ||
| Этап | Простой этап с зажимами, размер 100x90mm | ● | |||
| Прикрепляемый механический этап, размер 100x90mm | ● | ● | |||
| Этап двойного слоя механический, размер 100x90mm | ● | ||||
| Конденсатор | Конденсатор одиночной линзы с диафрагмой диска | ● | |||
| Condensor N.A.1.25 с диафрагмой радужки | ● | ● | ● | ||
| Фокусировать | Коаксиальные грубые и точные фокусируя ручки | ● | ● | ● | ● |
| Источник света | СИД Lampe с перезаряжаемые батареей | ● | ● | ● | ● |
| Переходник электропитания | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()