 
        Бинокулярный микроскоп А13.2603 А13.2605 Тринокулар чистосердечный металлургический
Металлургический микроскоп А13.2603
 --Оптическая система плана безграничности
 -- Задача плана безграничности ЛВД (никакое защитное прозрачное стекло)
 --Отражая свет, лампа галоида 6В 20В, регулирование яркости
 --блок фильтра 5-отверстия (голубой, зеленый, янтарный, серый, пустой)
| А13.2603 | - А | - Б | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голова | Бинокулярный | Тринокулар | ||||
| Голова Сайдентопф, склонное 30°, ротатабельное 360°, расстояние 48-75мм Интерпупилары, левый Диоптер регулируемое +/-5° трубки окуляра, 0:100/20:80 головы Тринокулар разделенное светом. | ||||||
| Окуляр | ВФ10кс/18мм, 1 ПК ВФ10кс/18мм, с микрометром 0.1мм Див, 1 ПК | |||||
| Носепьесе | Четырехшпиндельный | |||||
| Объективный | Длинная задача плана безграничности расстояния деятельности (никакое защитное прозрачное стекло) ЛПЛ 5кс/0.13, В.Д.=24.23мм ЛПЛ 10кс/0.25, В.Д.=18.48мм ЛПЛ 50кс/0.7, В.Д.=1.95мм | |||||
| Этап | Механический размер 200С140мм этапа, 76ммС52мм | |||||
| Конденсатор | Аббе Н.А.1.25, с диафрагмой радужки | |||||
| Фокусировать | Коаксиальная грубая и точная фокусируя ручка, грубый фокусируя ряд 25мм, точный фокусируя масштаб 2ум, с регулировкой напряжения | |||||
| Освещение | Отразите лампу галоида источника света 12В20В С 5 отверстиями фильтруйте диск (голубой, зеленый, янтарный, серый, опорожните) | |||||
| Сила | Напряжение тока широкого диапазона 110В~240В | |||||
| Паковать | 1пк/картон, размер 57*31*41км, вес 9/7 килограммов | |||||
| Аксессуары металлургического микроскопа А13.2603 опционные | 
|---|
| Задача плана безграничности ЛВД (никакое защитное прозрачное стекло) | ЛПЛ 20С/0.40 В.Д.=8.35мм | А5М.2633-20 | 
| ЛПЛ 40С/0.66 В.Д.=0.65мм | А5М.2633-40 | |
| ЛПЛ 80С/0.8 В.Д.=0.85мм | А5М.2633-80 | |
| ЛПЛ 100С/0.9 В.Д.=1.00мм | А5М.2633-100 | |
| Поляризовывать | Поляризатор & анализатор | А5П.2601-Б | 
| Переходник | К-держатель 1.0кс | А55.2601-Б10 | 
| К-держатель 0.5кс (фокус регулируемый) | А55.2601-Б05 | 


