 
        
7x - микроскопы А23.0901 поля стерео микроскопа сигнала 45кс широкие
Описание:
	--объектив с переменным фокусным расстоянием 0.7~4.5кс, с окуляром ВФ10кс/20мм,
 --Полное оптически увеличение 7~45кс
 --Стойка поляка, отсутствие источника света
Спецификации:
| Спецификация микроскопа сигнала А23.0901 стерео | Б1 | Т1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Бинокулярная голова, склоненное 45°, 360°Ротатабле, Диоптер ±5 регулируемый, Регулировка 54-75мм Интерпупиллары | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова Тринокулар, склоненное 45°, 360°Ротатабле, Диоптер ±5 регулируемый, Регулировка 54-75мм Интерпупиллары | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляр | ВФ10кс/20мм, высокое Эйепоин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив с переменным фокусным расстоянием | 0.7~4.5кс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент сигнала | 1:6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение | 7кс-45кс, до 3.5кс-180кс с опционными окулярами и вспомогательными задачами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние деятельности | 100мм, с вспомогательными задачами 30~165мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 1~95.2мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник света | Отсутствие источника света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка | Стойка СТ1 поляка, высота 248мм, основание 200*255*22мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары стерео микроскопа сигнала А23.0901 опционные | Ката. Нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Бинокулярная голова + ВФ10кс/20мм | А23.0901-БХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова Тринокулар + ВФ10кс/20мм | А23.0901-ТХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляр | ВФ10кс/20мм, высоко--еепоинт, внешний Дя. 30мм | А51.0922-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВФ15кс/15мм, высоко--еепоинт, внешний Дя. 30мм | А51.0922-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВФ20кс/10мм, высоко--еепоинт, внешний Дя. 30мм | А51.0922-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВФ10кс/20мм, с перекрещением | А51.0932-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВФ15кс/15мм, с перекрещением | А51.0932-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВФ20кс/10мм, с перекрещением | А51.0932-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный объектив | 0.5С, В.Д. 165мм | А52.0927-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75С, В.Д. 105мм | А52.0927-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5С, В.Д. 45мм | А52.0927-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0С, В.Д. 30мм | А52.0927-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник ККД | 0.50кс, для ККД 1/2» | А55.0932-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35кс, для 1/3" ККД | А55.0932-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
